在宅での介護を必要とされる方を対象にデイサービスセンターで入浴や体操・レクリエーションなどの各種サービスを提供し、高齢者の自立を支援し、ご家族の負担軽減も担う介護保険サービスの一つです。通所介護とも呼ばれます。
サービスの特色等 | 所沢悠生苑デイサービスくすのき台では、通所を通して知り合えた仲間同士が心豊かで穏やかに、そして一緒に朗らかに過ごしていただき、在宅生活が一日でも長く続けられるよう、介護サービスを提供させていただきます。 |
---|---|
サービスの運営方針 | 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業所の従業者は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
サービス提供地域 | 所沢市・清瀬市・東村山市 |
定休日 | 日曜・年末年始(12月30日~1月3日)休業 |
車いすのままでも乗車できる専用車で、ご自宅と施設間を送迎します。
デイサービスに到着した時と、ご入浴の前には、看護職員が必ず健康チェックをします。様々な活動に楽しく参加いただけるよう、その日の体調に合わせて細やかに配慮いたします。
介護予防の要素を取り入れたレクリエーションで、身体も気持ちもリフレッシュ!どのようなお客様でも参加いただけるように、スタッフが配慮します。
お宅にお迎え | |
---|---|
9:30 | 健康チェック(※血圧・脈拍・体温) / お茶 |
10:30 | 入浴 / レクリエーション(※趣味活動等) |
12:15 | 昼食 / 休養 |
13:15 | 体操 / レクリエーション(※各種ゲームや歌、ダンス等) |
15:00 | お茶・おやつ / 歓談 |
お宅までお送り |
一日あたりの介護報酬額 | 一日あたりの自己負担額(一割負担) | 一日あたりの自己負担額(二割負担) | |
---|---|---|---|
要介護度1 | 6,624円 | 663円 | 1,325円 |
要介護度2 | 7,815円 | 782円 | 1,563円 |
要介護度3 | 9,068円 | 907円 | 1,814円 |
要介護度4 | 10,300円 | 1,030円 | 2,061円 |
要介護度5 | 11,543円 | 1,155円 | 2,309円 |
一日又は一回あたりの介護報酬額 | 一日又は一回あたりの自己負担額(一割負担) | 一日又は一回あたりの自己負担額(二割負担) | |
---|---|---|---|
入浴介助 | 513円 | 52円 | 103円 |
同一建物減算 | -966円 | -97円 | -193円 |
送迎減算 | -482円 (片道) | -49円 (片道) | -97円 (片道) |
一日あたりの介護報酬額 | 一ヶ月あたりの自己負担額(一割負担)(代理受領の場合) | 一ヶ月あたりの自己負担額(二割負担)(代理受領の場合) | |
---|---|---|---|
要支援1週1回程度 | 3,882円/1回 | 月の中で4回まで 388円/1回 |
月の中で4回まで 776円/1回 |
要支援1週5回以上 | 16,914円/1月 | 月5回以上の場合 1,691円/1月 |
月5回以上の場合 3,382円/1月 |
要支援2週2回程度 | 3,995円/1回 | 月の中で8回まで 399円/1回 |
月の中で8回まで 799円/1回 |
要支援2週9回以上 | 34,681円/1月 | 月9回以上の場合 3,468円/1月 |
月9回以上の場合 6,936円/1月 |
一ヶ月あたりの介護報酬額 | 一ヶ月あたりの自己負担額(一割負担) | 一ヶ月あたりの自己負担額(二割負担) | |
---|---|---|---|
同一建物減算1 | -3,861円 | -386円 | -773円 |
同一建物減算2 | -7,723円 | -772円 | -1,545円 |
対象地域内の場合は利用料に含まれます。
一食あたり | 750円 |
---|
日常生活上の便宜に要する費用 | 実費 |
---|---|
趣味活動費 | 実費 |
お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料が必要です。
1. ご利用日の前日午後5時までに、ご連絡いただいた場合 | 無料 |
---|---|
2. ご利用日の前日までにご連絡いただかなかった場合 | 昼食代(おやつ含む)750円 |
名称 | 所沢悠生苑デイサービスくすのき台 |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台3-12-1 |
電話 | 04-2993-7752(8:30~17:30) |
事業所番号 | 1172504894 |
サービス種類 | 通所介護・介護予防通所介護(デイサービス) |
営業時間 | 8:30〜17:30 |
サービス提供時間 | 9:30~16:35(7時間以上8時間未満) |
送迎サービスを提供する地域 |
所沢市・清瀬市・東村山市にお住まいの方 ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください |
定員 | 定員32名/日 |
食事代 | 750円(おやつ含む税別) |
事業所設備 |
食堂兼機能訓練室:114.79m² 静養室:1室 相談室:1室 浴室:一般浴1台、特殊浴1台 送迎車両:普通車、福祉車両(車いす対応車) |